M-Tac Feltjakke Patrol Ranger Flex – størrelsesguide
Målene er kroppsmål i cm. Finn størrelsen din ut fra bryst- og halsvidde samt ermelengde. Alle størrelser i denne jakken har lengde L.
| Størrelse | Halsvidde (cm) | Brystvidde (cm) | Ermelengde nakke–håndledd (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 39,5–40,5 | 89–94 | 74–80 |
| S | 40,5–42 | 94–101,5 | 76,5–82,5 |
| M | 42–43 | 101,5–109 | 76,5–82,5 |
| L | 43–44,5 | 109–116,5 | 78–84 |
| XL | 44,5–45,5 | 116,5–122 | 78–84 |
| 2XL | 45,5–47 | 122–129,5 | 79,5–85,5 |
| 3XL | 47–48,5 | 129,5–134,5 | 79,5–85,5 |
Slik måler du
- Halsvidde: mål rundt halsen ved kragens nederste kant.
- Brystvidde: mål rundt den bredeste delen av brystet med målebåndet vannrett.
- Ermelengde: mål fra nakkevirvelen over skulderen og ned til håndleddet med lett bøyd arm.
- Ligger du mellom to størrelser, velg den største.
M-Tacs tabell er merkets generelle tabell for overdeler. Størrelsene selges som XS/L–3XL/L, der /L angir lengden.
M-Tacs originale tabell
