Beskrivelse
Tekniske spesifikasjoner
IIIA+ - NIJ 0101.04
Vanntett
Holdbar
Størrelsesveiledning
Se hvilken størrelse som passer best for deg
| Størrelse | Høyde (M) | Vekt (CM) | Bryst (CM) |
|---|---|---|---|
| LITEN - VANLIG | 1,67 - 1,77 | 82 - 102 | 90 - 110 |
| MIDDEL - VANLIG | 1,69 - 1,79 | 86 - 106 | 94 -114 |
| STOR - VANLIG | 1,71 - 1,81 | 90 - 110 | 98 - 118 |
| X STOR - VANLIG | 1,73 - 1,83 | 94 - 114 | 102 - 122 |
| 2X STOR - VANLIG | 1,75 - 1,85 | 101 - 121 | 109 - 129 |
| 3X STOR - VANLIG | 1,75 - 1,85 | 105 - 125 | 113 - 133 |
| LITEN - LANG | 1,77 - 1,87 | 82 - 102 | 90 - 110 |
| MIDDEL - LANG | 1,79 - 1,89 | 86 - 106 | 94 - 114 |
| STOR - LANG | 1,81 - 1,91 | 90 - 110 | 98 - 118 |
| X STOR - LANG | 1,83 - 1,93 | 94 - 114 | 102 - 122 |
| 2X STOR - LANG | 1,85 - 1,95 | 101 - 121 | 109 - 129 |
| 3X STOR - LANG | 1,87 - 1,97 | 105 - 125 | 113 - 133 |
Panelfunksjoner
- Gjennomsnittlig BFS: .44 Magnum SJHP REMINGTON ≤ 37mm
- Gjennomsnittlig BFS: 9x19mm FMJ ≤ 23mm
- Gjennomsnittlig BFS: 7.62x25mm FMJ TOKAREV LC ≤ 22mm
Panelets ekstra funksjoner – Ytterligere trusler
- SPECIAL 7,62x25 mm FMJ TOKAREV LC 520 ±10 m/s, i henhold til NIJ 0101.04.
- Gjennomsnittlig V50 (9x19 mm 8 g FMJ RN) ≥ 581 m/s, i henhold til NIJ 0101.04.
- Gjennomsnittlig V50 (7,62x25 mm 5,5 g FMJ) ≥ 587 m/s, i henhold til NIJ 0101.04.






